Swamp Price History
Kaldheim

BUY
SELL


















Zendikar Rising

BUY
SELL


















Zendikar Rising

BUY
SELL


















Zendikar Rising

BUY
SELL


















Core Set 2021

BUY
SELL


















Core Set 2021

BUY
SELL


















Core Set 2021

BUY
SELL


















Ikoria: Lair of Behemoths

BUY
SELL


















Ikoria: Lair of Behemoths

BUY
SELL


















Ikoria: Lair of Behemoths

BUY
SELL


















Theros Beyond Death

BUY
SELL


















Theros Beyond Death

BUY
SELL


















Theros Beyond Death

BUY
SELL


















Throne of Eldraine

BUY
SELL


















Throne of Eldraine

BUY
SELL


















Throne of Eldraine

BUY
SELL


















Throne of Eldraine

BUY
SELL


















Core Set 2020

BUY
SELL


















Core Set 2020

BUY
SELL


















Core Set 2020

BUY
SELL


















Core Set 2020

BUY
SELL


















War of the Spark

BUY
SELL


















War of the Spark

BUY
SELL


















War of the Spark

BUY
SELL


















Ravnica Allegiance

BUY
SELL


















Guilds of Ravnica

BUY
SELL


















Core Set 2019

BUY
SELL


















Core Set 2019

BUY
SELL


















Core Set 2019

BUY
SELL


















Core Set 2019

BUY
SELL


















Swamp Oracle Text
Mana Cost | None |
Converted Mana | 0 |
Card Types | Basic Land—Swamp |
Legal Formats | Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage, Pauper, Commander, Commander1v1, Brawl |
MTGO Redemption | Not redeemable, does not exist in KHM boosters |
Treasure Chest | No |
Block | Zendikar Rising Block |
Rarity | Common |
Card Number | #396 |
Artist | Piotr Dura |
MTGO Redemption | Until April 7, 2021 (5 weeks left) |
Treasure Chest | No |
Block | Zendikar Rising Block |
Rarity | Common |
Card Number | #272 |
Artist | Sam Burley |
MTGO Redemption | Until April 7, 2021 (5 weeks left) |
Treasure Chest | No |
Block | Zendikar Rising Block |
Rarity | Common |
Card Number | #273 |
Artist | Slawomir Maniak |
MTGO Redemption | Until April 7, 2021 (5 weeks left) |
Treasure Chest | No |
Block | Zendikar Rising Block |
Rarity | Common |
Card Number | #274 |
Artist | Adam Paquette |
MTGO Redemption | Redemption ended on November 11, 2020 |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #266 |
Artist | Mike Bierek |
MTGO Redemption | Redemption ended on November 11, 2020 |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #267 |
Artist | Cliff Childs |
MTGO Redemption | Redemption ended on November 11, 2020 |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #268 |
Artist | Christine Choi |
MTGO Redemption | Redemption ended on September 2, 2020 |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #266 |
Artist | Alayna Danner |
MTGO Redemption | Redemption ended on September 2, 2020 |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #267 |
Artist | Jesper Ejsing |
MTGO Redemption | Redemption ended on September 2, 2020 |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #268 |
Artist | Svetlin Velinov |
MTGO Redemption | Redemption ended on June 3, 2020 |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #Full Art |
Artist | Sam Burley |
MTGO Redemption | Not redeemable, does not exist in THB boosters |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #Above |
Artist | Sam Burley |
MTGO Redemption | Not redeemable, does not exist in THB boosters |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #Below |
Artist | Sam Burley |
MTGO Redemption | Redemption ended on March 25, 2020 |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #258 |
Artist | Paul Scott Canavan |
MTGO Redemption | Redemption ended on March 25, 2020 |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #259 |
Artist | Daarken |
MTGO Redemption | Redemption ended on March 25, 2020 |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #260 |
Artist | Victor Adame Minguez |
MTGO Redemption | Redemption ended on March 25, 2020 |
Treasure Chest | No |
Block | Throne of Eldraine Block |
Rarity | Common |
Card Number | #261 |
Artist | Svetlin Velinov |
MTGO Redemption | Redemption ended on December 24, 2019 |
Treasure Chest | No |
Block | Guilds of Ravnica Block |
Rarity | Common |
Card Number | #269 |
Artist | Mike Bierek |
MTGO Redemption | Redemption ended on December 24, 2019 |
Treasure Chest | No |
Block | Guilds of Ravnica Block |
Rarity | Common |
Card Number | #270 |
Artist | Cliff Childs |
MTGO Redemption | Redemption ended on December 24, 2019 |
Treasure Chest | No |
Block | Guilds of Ravnica Block |
Rarity | Common |
Card Number | #271 |
Artist | Jonas De Ro |
MTGO Redemption | Redemption ended on December 24, 2019 |
Treasure Chest | No |
Block | Guilds of Ravnica Block |
Rarity | Common |
Card Number | #272 |
Artist | Jonas De Ro |
MTGO Redemption | Redemption ended on October 21, 2019 |
Treasure Chest | No |
Block | Guilds of Ravnica Block |
Rarity | Common |
Card Number | #256 |
Artist | Titus Lunter |
MTGO Redemption | Redemption ended on October 21, 2019 |
Treasure Chest | No |
Block | Guilds of Ravnica Block |
Rarity | Common |
Card Number | #257 |
Artist | Adam Paquette |
MTGO Redemption | Redemption ended on October 21, 2019 |
Treasure Chest | No |
Block | Guilds of Ravnica Block |
Rarity | Common |
Card Number | #258 |
Artist | Richard Wright |
MTGO Redemption | Not redeemable, does not exist in RNA boosters |
Treasure Chest | No |
Block | Guilds of Ravnica Block |
Rarity | Common |
Card Number | #262 |
Artist | Adam Paquette |
MTGO Redemption | Not redeemable, does not exist in GRN boosters |
Treasure Chest | No |
Block | Guilds of Ravnica Block |
Rarity | Common |
Card Number | #262 |
Artist | Richard Wright |
MTGO Redemption | Redemption ended on December 4, 2018 |
Treasure Chest | No |
Block | Dominaria Block |
Rarity | Common |
Card Number | #269 |
Artist | Mike Bierek |
MTGO Redemption | Redemption ended on December 4, 2018 |
Treasure Chest | No |
Block | Dominaria Block |
Rarity | Common |
Card Number | #270 |
Artist | Cliff Childs |
MTGO Redemption | Redemption ended on December 4, 2018 |
Treasure Chest | No |
Block | Dominaria Block |
Rarity | Common |
Card Number | #271 |
Artist | Christine Choi |
MTGO Redemption | Redemption ended on December 4, 2018 |
Treasure Chest | No |
Block | Dominaria Block |
Rarity | Common |
Card Number | #272 |
Artist | Mark Poole |
Magic: The Gathering, its corresponding logos, symbols and illustrations are trademarked and copyrighted by Wizards of the Coast. Please read the disclaimer before relying on data on this site.